일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 | 3 대체공휴일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 개별상담 3월 부모상담(09:30~10:30) 개별상담 3월 부모상담(10:45~11:45) | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 집단상담 3월 찾아가는 집단상담(기관) |
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |