일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 개별상담 11월 부모상담(09:30~10:30) 개별상담 11월 부모상담(10:45~11:45) | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 개별상담 11월 부모상담(09:30~10:30) 개별상담 11월 부모상담(10:45~11:45) | 28 | 29 | 30 |
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개별상담 | 2024-11-20(수) 2024-11-27(수) |
11월 부모상담(09:30~10:30) | 1명 신청: 1명 대기: 2명 |
대기신청 |
2 | 개별상담 | 2024-11-20(수) 2024-11-27(수) |
11월 부모상담(10:45~11:45) | 1명 신청: 1명 대기: 3명 |
대기신청 |