일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 개별상담 9월 부모상담(09:30~10:30) 개별상담 9월 자녀TCI검사 기반 부모상담(10:45~11:45) 개별상담 9월 부모상담(13:00~14:00) 개별상담 9월 자녀TCI검사 기반 부모상담(14:15~15:15) | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 집단상담 9월 찾아가는 보육교직원 집단상담 | ||||
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개별상담 | 2025-09-24(수) | 9월 부모상담(09:30~10:30) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
2 | 개별상담 | 2025-09-24(수) | 9월 자녀TCI검사 기반 부모상담(10:45~11:45) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
3 | 개별상담 | 2025-09-24(수) | 9월 부모상담(13:00~14:00) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
4 | 개별상담 | 2025-09-24(수) | 9월 자녀TCI검사 기반 부모상담(14:15~15:15) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |