| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 설날 | 17 설날 | 18 설날 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 개별상담 2월 부모상담(10:00~11:00) 개별상담 2월 부모상담(11:10~12:10) 개별상담 2월 부모상담(13:00~14:00) 개별상담 2월 자녀 TCI검사 기반 부모상담(14:10~15:10) | 26 | 27 | 28 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개별상담 | 2026-02-25(수) | 2월 부모상담(10:00~11:00) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 개별상담 | 2026-02-25(수) | 2월 부모상담(11:10~12:10) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 3 | 개별상담 | 2026-02-25(수) | 2월 부모상담(13:00~14:00) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 4 | 개별상담 | 2026-02-25(수) | 2월 자녀 TCI검사 기반 부모상담(14:10~15:10) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |