잠깐!프로그램을 신청하기 전에 확인해 주세요!
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 오감 꼼지락 오감놀이(4~10개월) 오감 꼼지락 오감놀이(8~14개월) 오감 꼼지락 오감놀이(13~26개월) | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 오감 꼼지락 오감놀이(4~10개월) 오감 꼼지락 오감놀이(8~14개월) 오감 꼼지락 오감놀이(13~26개월) | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 오감 꼼지락 오감놀이(4~10개월) 오감 꼼지락 오감놀이(8~14개월) 오감 꼼지락 오감놀이(13~26개월) | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 오감 꼼지락 오감놀이(4~10개월) 오감 꼼지락 오감놀이(8~14개월) 오감 꼼지락 오감놀이(13~26개월) | 24 추석 | 25 추석 | 26 추석 |
| 27 | 28 | 29 | 30 오감 꼼지락 오감놀이(4~10개월) 오감 꼼지락 오감놀이(8~14개월) 오감 꼼지락 오감놀이(13~26개월) | |||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감 | 꼼지락 오감놀이(4~10개월) | 2026.09.02(수) 13:20 2026.11.25(수) 14:00 |
10명 신청: 5명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 오감 | 꼼지락 오감놀이(8~14개월) | 2026.09.02(수) 14:05 2026.11.25(수) 14:45 |
10명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 오감 | 꼼지락 오감놀이(13~26개월) | 2026.09.02(수) 14:50 2026.11.25(수) 15:30 |
10명 신청: 7명 대기: 0명 |
신청가능 |