잠깐!프로그램을 신청하기 전에 확인해 주세요!
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 설날 |
11 | 12 대체공휴일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발레 | 트니트니와 신체놀이(12~19개월) | 2024.03.07(목) 11:20 2024.05.23(목) 11:20 |
18명 신청: 18명 대기: 0명 |
신청마감 |