잠깐!생태놀이와 가족을 신청하기 전에 확인해 주세요!
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 우리동네 숲나들이 4월 우리동네 숲나들이(2020년생~2022년생) 기타 초록지구 농부가족(4월~6월) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 짹짹짹 숲속놀이 4월 짹짹짹 숲속놀이(2023년생~2024년생) | 10 | 11 기타 초록지구 농부가족(4월~6월) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 우리동네 숲나들이 4월 우리동네 숲나들이(2020년생~2022년생) 기타 초록지구 농부가족(4월~6월) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 짹짹짹 숲속놀이 4월 짹짹짹 숲속놀이(2023년생~2024년생) | 24 | 25 기타 초록지구 농부가족(4월~6월) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리동네 숲나들이 | 4월 우리동네 숲나들이(2020년생~2022년생) | 2026.04.04(토) 13:30 2026.04.04(토) 15:00 |
10명 신청: 9명 대기: 13명 |
대기신청 |
| 2 | 짹짹짹 숲속놀이 | 4월 짹짹짹 숲속놀이(2023년생~2024년생) | 2026.04.09(목) 10:30 2026.04.09(목) 12:00 |
10명 신청: 10명 대기: 4명 |
대기신청 |